30 de março de 2026Em destaque
Avell One Control — Guia 2
Este guia explica as categorias e funções disponíveis no aplicativo One Control para os seguintes modelos:
MN000070 – HYB A52i i7-13620H RTX 3050 Black 165Hz
MN000071 – ION A52i i7-13620H RTX 4050 Black 165Hz
MN000074 – ION A70i i9-14900HX RTX 4060 White 120Hz
MN000076 – STORM 460 i9-14900HX RTX 4060 Black 240Hz
MN000077 – STORM 460 i7-14650HX RTX 4060 Blue 240Hz
MN000078 – STORM 470 i9-14900HX RTX 4070 Black 240Hz
MN000079 – STORM 460 i9-14900HX RTX 4060 Blue 240Hz
MN000080 – STORM 460 i7-14650HX RTX 4060 Black 240Hz
MN000081 – STORM 470 i9-14900HX RTX 4070 Blue 240Hz
MN000087 – STORM 350 i7-13620H RTX 3050 Black 165Hz
MN000089 – STORM 450 i7-13620H RTX 4050 Black 165Hz
MN000091 – ION A65i i9-13900HX RTX 4060 Black 165Hz
MN000092 – ION D58i i7-13620H RTX 4050 Black 165Hz
MN000094 – ION D68i i7-14650HX RTX 4060 White 120Hz
MN000096 – STORM 305 i5-13420H RTX 3050 Black 144Hz
MN000097 – ION A60i i9-14900HX RTX 4060 Black 240Hz
MN000104 – ION A52r R7-7435HS RTX 4050 Black 165Hz
MN000105 – STORM 450r R7-7435HS RTX 4050 Black 165Hz
MN000109 – ION A70i i7-14650HX RTX 4060 Black 120Hz
MN000110 – ION A70i i9-14900HX RTX 4060 Black 120Hz
MN000113 – ION A52 i5-13420H RTX 3050 Black 144Hz
MN000114 – STORM 305 i5-13420H RTX 3050 (2025)
MN000115 – ION D68i i7-14650HX RTX 4060 White 120Hz ESP
MN000083 – B.ON 145 i5-1235U Iris Xe Graphics Gray 60Hz
MN000084 – B.ON 147 i7-1255U Iris Xe Graphics Gray 60Hz
MN000111 – B.ON 145 i5-1235U Iris Xe ABNT2 Gray 60Hz
MN000112 – B.ON 147 i7-1255U Iris Xe ABNT2 Gray 60Hz
MN000117 – B.ON 16H i7-13620H Silver 60Hz
MN000132 – B.ON 15U R5-7430U 60HZ CINZA
Comentários (0)
Você precisa para comentar